Keep the cut under control
PEGAS GONDA è un'Azienda a conduzione familiare fondata nel 1990 nella Repubblica Ceca. Sviluppo, produzione e vendita sono interamente svolte all'interno della fabbrica di 6500 m2 impiegando 130 addetti.
Dal 2000 l’azienda è certificata ISO 9000 e 9001, a garanzia di elevati standard qualitativi.
SEGATRICI BASCULANTI
segatrici a nastro gravitazionali
0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||||
150 mm | 110 mm | x | x | x | 0.6/0.8 | 40/75 | 2060x20x0,9 | ||
220 mm | 160 mm | 90 mm | x | x | 0.75/1.1 | 30/65 | 2450x27x0,9 | ||
230 mm | 190 mm | 120 mm | 185 mm | x | 0.75/1.1 | 35-70 | 2720x27x0,9 | ||
230 mm | 190 mm | 120 mm | 185 mm | x | 0.9/1.4 | 35/70 | 2720x27x0,9 | ||
255 mm | 215 mm | 126 mm | 195 mm | x | 0.9/1.4 | 35/70 | 2970x27x0,9 | ||
300 mm | 300 mm | 200 mm | 270 mm | x | 1.3/1.8 | 37/70 | 3660x27x0,9 |

segatrici a nastro semiautomatiche
0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||||
230 mm | 190 mm | 120 mm | 185 mm | x | 1.5 | 20/100 | 2720x27x0,9 | ||
255 mm | 215 mm | 126 mm | 195 mm | x | 1.5 | 20/100 | 2970x27x0,9 | ||
300 mm | 300 mm | 200 mm | 270 mm | x | 2.4 | 20/100 | 3660x27x0,9 | ||
360 mm | 360 mm | 300 mm | 360 mm | 300 mm | 3.0 | 20/100 | 4780x34x1,1 | ||
460 mm | 460 mm | 320 mm | 460 mm | 320 mm | 4.0 | 20/100 | 5380x41x1,3 |

segatrici a nastro automatiche
0° | 45° | 60° | -45° | -60° | ||||
230 mm | 180 mm | 110 mm | x | x | 1.5 | 20/100 | 2720x27x0,9 | |
300 mm | 290 mm | 200 mm | x | x | 2.4 | 20/100 | 3660x27x0,9 | |
300 mm | 290 mm | 200 mm | x | x | 2.4 | 20/100 | 3660x27x0,9 | |
360 mm | 360 mm | 300 mm | x | x | 3.0 | 20/100 | 4780x34x1,1 |

HORIZONT
SHI / X: Segatrice a nastro semiautomatica a doppia colonna ad alta produttività. La sega è progettata per il taglio di materiali sia con tagli dritti che angolari, con tagli angolari regolabili di 150° a sinistra, 90° perpendicolari, 30° a destra (+/- 60 gradi). La sega è progettata per il taglio di barre di materiale pieno e profilati. La sega è utilizzata nella produzione in serie negli impianti industriali. La sega è progettata per il taglio di barre dritte di materiale in acciaio.
A-CNC / X-CNC: Sega a nastro a doppia colonna automatica ad alta produttività con alimentazione multipla di materiali. La sega è progettata per il taglio di materiali sia con tagli dritti che angolari, tagli angolari regolabili di 150° a sinistra, 90° perpendicolari, 30° a destra (+/- 60 gradi). La sega è progettata per il taglio di barre di materiale pieno e profili. La sega è utilizzata nella produzione in serie negli impianti industriali. La sega è progettata per il taglio di barre dritte di materiale in acciaio.
0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||||
440 mm | 430 mm | 290 mm | 430 mm | 290 mm | 4.0 | 15-150 | 6060x34x1,1 | ||
440 mm | 430 mm | 290 mm | 430 mm | 290 mm | 4.0 | 15-150 | 6060x34x1,1 | ||
440 mm | 430 mm | 290 mm | 430 mm | 290 mm | 4.0 | 15-150 | 6060x34x1,1 | ||
440 mm | 430 mm | 290 mm | 430 mm | 290 mm | 4.0 | 15-150 | 6060x34x1,1 | ||
540 mm | 510 mm | 350 mm | 510 mm | 310 mm | 5.5 | 15-150 | 6880x41x1,3 | ||
540 mm | 510 mm | 350 mm | 510 mm | 310 mm | 5.5 | 15-150 | 6880x41x1,3 | ||
540 mm | 510 mm | 350 mm | 510 mm | 310 mm | 5.5 | 15-150 | 6880x41x1,3 | ||
540 mm | 510 mm | 350 mm | 510 mm | 310 mm | 5.5 | 15-150 | 6880x41x1,3 | ||
620 mm | 620 mm | 500 mm | 650 mm | 490 mm | 5.5 | 20-100 | 9000x54x1,6 |

KATANA
0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||||
350 mm | 350 mm | 230 mm | 350 mm | x | 3.0 | 20/100 | 4780x34x1,1 | ||
350 mm | 350 mm | 230 mm | 350 mm | x | 3.0 | 20/100 | 4870x34x1,1 |

SEGATRICI A NASTRO A DOPPIA COLONNA PER IL TAGLIO A FASCI
CAMEL
X: Segatrice a nastro semiautomatica a due colonne, azionata idraulicamente. La struttura unica della segatrice a nastro prevede tre pulegge per la guida della lama. La lama inclinata di 8 gradi rispetto al piano garantisce un'elevata efficienza di taglio. La macchina è progettata per tagli verticali. Macchina ad alta efficienza per il taglio di acciaio da costruzione profilato. La lama secondaria può essere utilizzata per il taglio di materiali temprati.
X-CNC: Segatrice a nastro automatica a due colonne con controllo completamente idraulico. La macchina è progettata per tagli verticali. La struttura unica della segatrice a nastro prevede tre pulegge per la guida della lama. La lama inclinata di 8 gradi rispetto al piano garantisce un'elevata efficienza di taglio. Macchina ad alta efficienza per il taglio di acciaio da costruzione profilato. La lama secondaria può essere utilizzata per il taglio di materiali temprati.
0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||||
1000 mm | x | x | x | x | 7.5 | 20/100 | 8920x54x1,6 | ||
1000 mm | x | x | x | x | 7.5 | 20/100 | 8920x54x1,6 |

SEGATRICI A NASTRO A DOPPIA COLONNA AD ALTA EFFICIENZA
HERKULES
Segatrici a nastro a due colonne per tagli verticali. Costruzione con cuscinetti lineari pre-serrati. Questa macchina robusta è adatta al taglio di materiali pieni con particolare attenzione alle prestazioni di taglio. Il gruppo idraulico controlla tutte le funzioni di lavoro della macchina semiautomatica.
CNC = macchina completamente a controllo numerico con alimentatore di materiale con possibilità di impostare diversi programmi per l'impostazione del numero e della lunghezza dei materiali tagliati.
0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||||
700 mm | x | x | x | x | 11 | 15/80 | 7680x67x1,6 | ||
700 mm | x | x | x | x | 11 | 15/80 | 7680x67x1,6 | ||
850 mm | x | x | x | x | 11 | 15/80 | 9490x67(80)x1,6 | ||
850 mm | x | x | x | x | 11 | 15/80 | 9490x67(80)x1,6 | ||
1200 mm | x | x | x | x | 11 | 15/80 | 11650x80x1,6 |

CALIBER
0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||||
340 mm | x | x | x | x | 3.0 | 20-100 | 4600x34x1,1 | ||
340 mm | x | x | x | x | 3.0 | 20-100 | 4600x34x1,1 | ||
440 mm | x | x | x | x | 4.0 | 15-150 | 5360x34x1,1 | ||
440 mm | x | x | x | x | 4.0 | 15-150 | 5360x34x1,1 | ||
440 mm | x | x | x | x | 4.0 | 15-150 | 5360x34x1,1 | ||
440 mm | x | x | x | x | 4.0 | 15-150 | 5360x34x1,1 | ||
440 mm | x | x | x | x | 5.5 | 15-150 | 6200x41x1,3 | ||
440 mm | x | x | x | x | 5.5 | 15-150 | 6200x41x1,3 | ||
550 mm | x | x | x | x | 5.5 | 15-150 | 6200x41x1,3 | ||
550 mm | x | x | x | x | 5.5 | 15-150 | 6200x41x1,3 | ||
550 mm | x | x | x | x | 5.5 | 15-150 | 6200x41x1,3 | ||
550 mm | x | x | x | x | 5.5 | 15-150 | 6200x41x1,3 | ||
550 mm | x | x | x | x | 5.5 | 15-150 | 6200x41x1,3 | ||
550 mm | x | x | x | x | 5.5 | 15-150 | 6200x41x1,3 |

THOR

SEGATRICE CIRCOLARE AUTOMATICA PER ALTE PRODUZIONI
FLASH
CAPACITA' A 0° | DIMENSIONE LAMA | PESO | CARICATORE BARRE | ![]() | ![]() | MEDIA | |
FLASH 75 | Ø 10-75 mm | Ø285x2,00x1,7x32 | 3500 kg | DI SERIE | 25 | 70-160 | |
FLASH 100 | Ø 20-100 mm | Ø360x2,25x2,7x40 | 5000 kg | DI SERIE | 30 | 30-130 | |
FLASH 160 | Ø 30-160 mm | Ø460x2,7x2,25x50 | 5550 kg | DI SERIE | 35 | 30-120 | |
FLASH 230 | Ø 140-230 mm | Ø630x3.4x2.8x80 | 10850 kg | DI SERIE | 40 | 30-80 |


PEGAS-GONDA sro
Čs. armády 322
684 01 Slavkov u Brna (CZ)
Tel.: +420-544 221 125(6)
PAGINA AGGIORNATA IL 02/11/2025



